HSR-JR605-C20是摩登7小型多用途机器人,结构紧凑、体积小、重量轻、关节速度高、动态响应快,荷重5kg,具有低投资、高产出优势。满足快速拾放,具有极大的灵活性。在保持六轴机器人的通用性情况下其结构紧凑,重复定位精度高,响应快。该六轴机器人可高效完成上下料、分拣、装配、打磨以及其他加工应用的工作任务。
产品特点
1.运转速度快。最大范围动作,一个循环在8s以内。
2.重复定位精度高。重复定位精度达到±0.02mm,可适用于高精度作业。
3.成本低廉。核心零部件自主生产,有效控制成本。
4.轻量化。整机重量控制在55kg以内,搬运安装方便。
5.小型化。占地空间小,适合于空间狭小的场合。
工业机器人 | HSR-JR605 | HSR-JR605L | |
---|---|---|---|
自由度 | 6 | 6 | |
额定负载 | 5Kg | 5Kg | |
最大工作半径 | 746mm | 854mm | |
重复定位精度 | ±0.02mm | ±0.03mm | |
运动范围 | J1 | ±200° | |
J2 | -180°/0° | ||
J3 | +80°/ +240° | ||
J4 | ±180° | ||
J5 | ±115° | ||
J6 | ±360° | ||
额定速度 | J1 | 222°/s,3.87rad/s | |
J2 | 180°/s,3.14ad/s | ||
J3 | 225°/s,3.93rad/s | ||
J4 | 235°/s,4.1rad/s | ||
J5 | 222°/s,3.87rad/s | ||
J6 | 360°/s,6.28rad/s | ||
最高速度 | J1 | 370°/s,6.46rad/s | |
J2 | 300°/s,5.24rad/s | ||
J3 | 375°/s,6.54rad/s | ||
J4 | 391.6°/s,6.84rad/s | ||
J5 | 370°/s,6.46rad/s | ||
J6 | 600°/s,10.47rad/s | ||
容许惯性矩 | J6 | 0.1kg㎡ | |
J5 | 0.36 kg㎡ | 0.3 kg㎡ | |
J4 | 0.5 kg㎡ | ||
容许扭矩 | J6 | 8 N·m | |
J5 | 16 N·m | 15 N·m | |
J4 | 18 N·m | ||
适用环境 | 温度 | 0~45° | |
湿度 | 20%~80% | ||
其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | ||
示教器线缆长度 | 8米 | 8米 | |
本体-柜体连接线长度 | 3米 | 3米 | |
I/O参数 | 数字量:32输入,31输出(控制柜故障指示灯输出占用1) | 数字量:32输入,31输出(控制柜故障指示灯输出占用1) | |
电源容量 | 1.56kVA | ||
额定功率 | 1.25kW | ||
额定电压 | 单相AC220V | ||
额定电流 | 6.5A | ||
本体防护等级 | IP54 | ||
安装方式 | 地面安装、倒挂安装、侧挂安装 | ||
本体重量 | 55.5kg | 57kg |
04.jpg" title="1527586910110204.jpg" alt="QQ截图20180529174141.jpg"/>
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS